标识 | 中文名: | 1,10-二溴癸烷 | ||
英文名: | 1,10-dibromodecane | |||
分子式: | C10H20Br2 | 分子量: | 300.09 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 4101-68-2 | RTECS号: | ||
HS编码: | 2903690090 | UN编号: | ||
危标: | C,Xi | IMDG规则页码: | ||
理化性质 | 外观与性状: | 银白色叶片状晶体;微溶于冷乙醇。 | ||
主要用途: | 用做有机合成中间体。 | |||
熔点: | 27℃ | 沸点: | 161℃(1.2kPa) | |
相对密度(水=1): | 1.335 | 水 份 : | ≤0.05% | |
含量 : | ≥98.5% | PH值: | 6.0~8.0 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | - | ||
临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | ||
燃烧热(kj/mol): | - | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | 26℃ | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危险特性: | - | |||
燃烧(分解)产物: | - | - | - | |
禁忌物: | - | - | - | |
灭火方法: | - | |||
危险性类别: | 9 | - | - | |
包装与运输 | 包装类别: | |||
储运注意事项: |
项 目 | 指 标 值 |
外 观 | 银白色叶片状晶体 |
分 子 式 | C10H20Br2 |
含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | 1.335 |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |