标识 | 中文名: | β-氯苯乙烷 | ||
英文名: | 2-chloroethyl-benzene | |||
分子式: | C8H9Cl | 分子量: | 140.61 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 622-24-2 | RTECS号: | ||
HS编码: | 2903999090 | UN编号: | ||
危标: | Xi | IMDG规则页码: | ||
理化性质 | 外观与性状: | 无色透明液体 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | -60 °C | 沸点: | 82-84 °C16 mm Hg(lit.) | |
相对密度(水=1): | 1.069 g/mL at 25 °C(lit.) | 水 份 ≤: | 0.05% | |
β-氯苯乙烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
燃烧热(kj/mol): | - | |||
燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
闪点(℃): | 152 °F | 自燃温度(℃): | - | |
爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
危险特性: | - | |||
燃烧(分解)产物: | - | 稳定性: | - | |
禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
灭火方法: | - | |||
危险性类别: | - | 危险货物包装标志: | - | |
包装与运输 | 包装类别: | |||
储运注意事项: |
项 目 | 指 标 值 |
外 观 | |
分 子 式 | C8H9Cl |
β-氯苯乙烷含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | 1.069 g/mL at 25 °C(lit.) |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |